| 股票代號 | 6943 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 34491075 | 資本額(實收) | 1,940,300,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 鄭志得 | 經理人 | 陳玉鐘 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 鄭志得 | 代理發言人 | 王憲政 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-22996100 | 公司傳真 | 02-22996200 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-22996100 | 成立日期 | 71/04/06 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市五股區五權三路28號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.meanwell.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 194,030,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 交換式電源供應器 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883