| 股票代號 | 3645 | ||||||||||
| 統一編號 | 70776899 | 資本額(實收) | 904,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 鄧維楨 | 經理人 | 吳聲昌 | ||||||||
| 發言人 | 陳岱村 | 代理發言人 | 曾美齡 | ||||||||
| 公司電話 | 03-5896088 | 公司傳真 | 03-5896099 | ||||||||
| 發言人電話 | 03-5896088 | 成立日期 | 89/06/22 | ||||||||
| 公司地址 | 新竹縣新埔鎮文德路三段127號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.taimide.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 90,400,000股 | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 聚醯亞胺薄膜之製造與銷售 電子零組件製造業 | ||||||||||
| 股務代理 | 群益證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2502-7755 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市10485南京東路二段125號地下一樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883