| 股票代號 | 4583 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 70647919 | 資本額(實收) | 729,283,510元 | ||||||||||||
| 董事長 | 張重興 | 經理人 | 郭崇哲 | ||||||||||||
| 發言人 | 林芳榮 | 代理發言人 | 洪綉敏 | ||||||||||||
| 公司電話 | 04-24650219 | 公司傳真 | 04-24650923 | ||||||||||||
| 發言人電話 | 04-24650219#6663 | 成立日期 | 88/10/26 | ||||||||||||
| 公司地址 | 台灣台中市西屯區科園三路10號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.apexdyna.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 72,928,351股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 減速機齒排(條)客房及餐飲服務 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-33930898 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北巿忠孝東路二段95號1樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883