| 股票代號 | 2733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80490319 | 資本額(實收) | 245,984,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 余佩佩 | 經理人 | 何萬誠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 何萬誠 | 代理發言人 | 王學泰協理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2291-9122 | 公司傳真 | 02-2291-9179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2291-9122 | 成立日期 | 92/06/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市五股區成泰路一段87之1號(6樓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.vigorkobo.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 24,598,400股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/12/24 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 烘培糕餅製品及休閒類伴手禮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元富證券股務代理部 | 股務電話 | 02-2768-6668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883