| 股票代號 | 1260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12467902 | 資本額(實收) | 1,020,981,820元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳昶宏 | 經理人 | 劉兆華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳淑紋 | 代理發言人 | 李芳怡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2750-5667 | 公司傳真 | (02)2750-6777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2750-5667 | 成立日期 | 72/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市大安區市民大道四段102號11樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.flavor.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 102,098,182股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 101/11/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 香麻油芝麻製品一般油品及其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2371-1658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883