| 股票代號 | 4543 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 22212598 | 資本額(實收) | 517,440,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 萬正乾 | 經理人 | 萬正乾 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 郭慈媛 | 代理發言人 | 李聯典 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 06-5952614 | 公司傳真 | 06-5956403 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 06-5950771 | 成立日期 | 73/05/07 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台南市關廟區中山路二段260號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.manzai.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 51,744,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/10/07 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 各種熱交換器之製造加工及買賣。 有關鋁製品模具之製造加工及買賣 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段號96號B1樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883