| 股票代號 | 2249 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70849653 | 資本額(實收) | 201,100,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 楊鎧蟬(暫代) | 經理人 | 江春枝(暫代) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 方宗琦 | 代理發言人 | 江春枝 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-8228183 | 公司傳真 | 07-8228178 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-8211596 | 成立日期 | 97/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市前鎮區環區四路5號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.young-shine.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,110,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/12/19 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 汽車空調壓縮機熱交換器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10044台北市重慶南路1段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883