| 股票代號 | 5346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84149385 | 資本額(實收) | 13,662,256,960元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 黃崇仁 | 經理人 | 謝明霖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張榮輝 | 代理發言人 | 黃淑美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)25170058 | 公司傳真 | (02)25170056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)25170058#8160 | 成立日期 | 83/12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南京東路三段70號15樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.powerchiptech.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 1,366,225,696股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | H201010一般投資業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)27023999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 106台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883