| 股票代號 | 6427 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24223570 | 資本額(實收) | 208,651,170元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 陳金龍 | 經理人 | 洪榮政 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 洪榮政 | 代理發言人 | 陳淑娟 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 22988996 | 公司傳真 | 22992366 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 22988996 | 成立日期 | 97/08/25 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市五股區五權路七巷10號7樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.probright.com.tw/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,865,117股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 背投影螢幕監控產品光學鍍膜 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新國際商業銀行股務代理部 | 股務電話 | (02)2504-8125 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 正風聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883