| 股票代號 | 4760 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28732006 | 資本額(實收) | 257,935,130元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 曾聰乙 | 經理人 | 曾聰乙 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 曾聰乙 | 代理發言人 | 許祐禎 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 07-7873287 | 公司傳真 | 07-7873290 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 07-7873287 | 成立日期 | 96/06/08 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市大寮區大有3街32號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.ampletec.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,793,513股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 104/10/08 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 導電漿料設計製造及銷售 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2371-1658 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883