| 股票代號 | 6428 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24482647 | 資本額(實收) | 176,824,560元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 王俊博 | 經理人 | 黃信凱 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 黃信凱 | 代理發言人 | 鍾雅惠 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 2516-1331 | 公司傳真 | 2516-1332 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 25161331 | 成立日期 | 98/11/13 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市中山區松江路237號6樓之1 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.61.com.tw/investors/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 17,682,456股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 102/09/11 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 網路遊戲代理及營運 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2327-8988 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市忠孝東路二段95號1樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883