| 股票代號 | 1293 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89955491 | 資本額(實收) | 162,801,060元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張天鴻 | 經理人 | 張天鴻 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 蔡沛協 | 代理發言人 | 林燕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)2694-0885 | 公司傳真 | (02)2694-0121 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2694-0885 | 成立日期 | 83/12/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區康寧街169巷31-1號13樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.lytone.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 16,280,106股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 110/10/29 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 保健食品(含原料)研發及銷售植物用保鮮劑(乙烯阻斷劑)研發及銷售動物、植物促長調節劑研發及銷售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2371-1658 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883