| 股票代號 | 2068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 23929418 | 資本額(實收) | 600,680,430元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 施志儒 | 經理人 | 施志儒(暫代) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 施志儒(暫代) | 代理發言人 | 張吟珮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)4833690 | 公司傳真 | (03)4834193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)4833690 | 成立日期 | 79/11/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市觀音區廣興一路205巷36號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.upplate.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,068,043股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 複合式耐磨鋼板及其製作件硬面堆焊新品及再生特殊合金粉末及耐磨焊線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-66365566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883