| 股票代號 | 6604 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 86928788 | 資本額(實收) | 437,310,390元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳國禎 | 經理人 | 林俊桂 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 林俊桂 | 代理發言人 | 謝姝安 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 06-3845888 | 公司傳真 | 06-3843653 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 06-3845888 | 成立日期 | 82/01/19 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台南市安南區工業三路25號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.juoku.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 43,731,039股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 汽、機車及其零件製造業模具製造業電子零組件製造業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23816288 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883