| 股票代號 | 6868 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70598966 | 資本額(實收) | 200,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 蕭哲君 | 經理人 | 蕭哲君 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張芝菁 | 代理發言人 | 孫茂翔 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-23265200 | 公司傳真 | 04-23262107 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-23265200#339 | 成立日期 | 89/07/11 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺中市南屯區公益路2段51號24樓 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.iscom.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/01/13 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 雲端應用服務軟體服務開發、軟硬體銷售系統整合 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 康和證券股務代理部 | 股務電話 | 02-87871888 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市信義區基隆路一段176號B1-B2 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883