| 股票代號 | 4555 | ||||||||||
| 統一編號 | 22301178 | 資本額(實收) | 608,000,000元 | ||||||||
| 董事長 | 游平政 | 經理人 | 游平政 | ||||||||
| 發言人 | 郭淑惠 | 代理發言人 | 游博勳 | ||||||||
| 公司電話 | (02)29041235 | 公司傳真 | (02)29068203 | ||||||||
| 發言人電話 | (02)29041235 | 成立日期 | 75/11/19 | ||||||||
| 公司地址 | 新北市泰山區貴鳳街21號 | ||||||||||
| 公司網址 | www.chelic.com | ||||||||||
| 普通股 | 60,800,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 103/09/18 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 氣動執行元件 氣動控制元件 氣源處理元件及氣動輔助元件之研發,生產及銷售 | ||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)23611300 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883