| 股票代號 | 4556 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 01517102 | 資本額(實收) | 320,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 吳玲美 | 經理人 | 何兆全 | ||||||||||||
| 發言人 | 何兆全 | 代理發言人 | 蔡欣儒 | ||||||||||||
| 公司電話 | (05)551-2322 | 公司傳真 | (05)551-2891 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (05)551-2322 | 成立日期 | 74/11/05 | ||||||||||||
| 公司地址 | 雲林縣斗六市科工一路5號 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.filtrafine.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 32,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | 103/10/16 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 過濾分離設備及周邊產品之研發、設計、製造與銷售 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2703-5000 | ||||||||||||
| 股務地址 | 台北市10601大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883