| 股票代號 | 6677 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80207616 | 資本額(實收) | 556,635,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 王建治 | 經理人 | 顏麟權 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 陳志賢 | 代理發言人 | 李文龍 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-25042121 | 公司傳真 | 02-25084245 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-25042121 | 成立日期 | 92/04/10 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市中山區南京東路2段206號8樓之3 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.anxo.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 55,663,500股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 107/06/27 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 特殊製劑技術平台之開發及應用特殊學名藥之研發、製造及銷售其他生物技術服務業 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 10044台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883