| 股票代號 | 7443 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70401437 | 資本額(實收) | 220,000,000元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 賴炎村 | 經理人 | 賴炎村 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 賴炎村 | 代理發言人 | 李俊穎 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 08-7558557 | 公司傳真 | 08-7537100 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 08-7558557 | 成立日期 | 89/05/19 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 屏東市前進里經建路21號 | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.fluxtek.com | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 22,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 105/02/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 純水機及相關部品之製造及買賣業務。前各項產品之進出口業務。 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | 02-25048125 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883