| 股票代號 | 7455 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80503525 | 資本額(實收) | 255,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 朱復銓 | 經理人 | 陳信宇 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 葉佳雯 | 代理發言人 | 莊書凡 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-86984245 | 公司傳真 | 02-86984108 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-86984245 | 成立日期 | 92/07/31 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段81號16樓之1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.dexatek.com/ | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 智慧家庭/物聯網產品無線直播多媒體數位電子產品軟硬體暨雲端整合服務收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2515-3172 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中山區建國北路一段96號B1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883