| 股票代號 | 6909 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24496001 | 資本額(實收) | 563,673,120元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 王禮鵬 | 經理人 | 王禮鵬 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 呂秀孺 | 代理發言人 | 李爵君 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2223-0707 | 公司傳真 | 02-2223-5198 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2223-0707 | 成立日期 | 99/01/15 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區中正路866-8號17樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.tricorntech.com/ | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 56,367,312股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/03/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 氣體檢測及污染防治設備之研發及產銷 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2703-5000 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883