| 股票代號 | 6639 | ||||||||||
| 統一編號 | 29120948 | 資本額(實收) | 476,450,090元 | ||||||||
| 董事長 | 彭鴻俊 | 經理人 | 林燿輝 | ||||||||
| 發言人 | 林燿輝 | 代理發言人 | 張怡瑩 | ||||||||
| 公司電話 | 03-4755800 | 公司傳真 | 03-4753900 | ||||||||
| 發言人電話 | 03-4755800 | 成立日期 | 97/06/30 | ||||||||
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區經國路908號4樓 | ||||||||||
| 公司網址 | www.ggec.com.tw | ||||||||||
| 普通股 | 47,645,009股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||
| 上興櫃日期 | 107/10/31 | 下興櫃日期 | - | ||||||||
| 產品/業務 | 熱能供應業能源技術服務業再生能源自用發電設備業 | ||||||||||
| 股務代理 | 元富證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2768-6668 | ||||||||
| 股務地址 | 台北市松山區光復北路11巷35號B1 | ||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883