| 股票代號 | 8477 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 53761823 | 資本額(實收) | 133,620,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 郭書齊 | 經理人 | 郭家齊 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 吳怡璇 | 代理發言人 | 陳宏奕 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-26552939 | 公司傳真 | 02-26550329 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26552939 | 成立日期 | 101/05/03 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區三重路19-3號5樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.kuobrothers.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 13,362,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電子商務網路零售業 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股務代理部 | 股務電話 | 02-27035000 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市敦化南路2段97號B2樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883