| 股票代號 | 4738 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12306385 | 資本額(實收) | 775,960,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 吳永從 | 經理人 | 吳永從 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 陳旭輝 | 代理發言人 | 吳冠宏 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)4830321 | 公司傳真 | (03)4830082 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)4830321 | 成立日期 | 69/03/18 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 104台北市中山區中山北路三段22號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.twtfc.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 77,596,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 98/09/09 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 化學工業製造相關產品 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦股務代理部 | 股務電話 | (02)2361-1300 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市100中正區許昌街17號11樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883