| 股票代號 | 1548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 35282407 | 資本額(實收) | 1,268,217,500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 奚傑 | 經理人 | 奚志雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 奚志雄 | 代理發言人 | 奚志明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)29918845 | 公司傳真 | (02)29933362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)3801221 | 成立日期 | 55/06/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新莊區中正路67號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | HCF330@MS36.HINET.NET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 0股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 0 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 1.汽車五金零件之製造買賣. 4.鋼模之製造銷售.(汽車主件模具 6.其他有關前列各項機器及零件之銷售. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 信昌機械廠股份有限公司 | 股務電話 | (02)29918845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 新北市新莊區中正路67號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883