| 股票代號 | 3595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 89716605 | 資本額(實收) | 272,992,820元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳學宗 | 經理人 | 吳家宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳家宗 | 代理發言人 | 廖偉志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5550999 | 公司傳真 | 03-5551717 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5550999 | 成立日期 | 84/10/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (302)新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.amctape.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 27,299,282股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 96/11/16 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 光學膜工業膠帶半導體材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 台新證券股務代理部 | 股務電話 | (02)25048125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市建國北路一段96號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 致遠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883