| 股票代號 | 1566 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 49733115 | 資本額(實收) | 317,728,700元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 佑華投資代表人楊潮鈺 | 經理人 | 楊潮鈺 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 楊潮鈺 | 代理發言人 | 江碩彥 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5878575 | 公司傳真 | 03-5878595 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5878575 | 成立日期 | 65/12/09 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣關西鎮深坑子3-1號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.yinking.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 31,772,870股 | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/03/17 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 軸受、軸承等冶金製品之製造加工、內外銷業務。 汽機車機械零組件之製造加工、內外銷業務。 磁性材料、電子零件之製造加工、內外銷業務。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行法人信託部 | 股務電話 | 0221811911 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 100台北市重慶南路1段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883