| 股票代號 | 6650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24327189 | 資本額(實收) | 210,797,560元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 劉熙海 | 經理人 | 劉熙海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 劉家蓉 | 代理發言人 | 黃培怡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 2658-1788 | 公司傳真 | 2658-5126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 2658-1788#108 | 成立日期 | 98/02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市大安區仁愛路3段136號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | about.artemperor.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 21,079,756股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/09/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 實體藝術品拍賣藝術電商藝術廣告服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元富證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 2768-6668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市光復北路11巷35號B1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883