| 股票代號 | 5297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16436867 | 資本額(實收) | 235,070,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張維仲 | 經理人 | 魯碧華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 魯碧華 | 代理發言人 | 羅于軫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)5577668 | 公司傳真 | (03)5577658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)5577668 | 成立日期 | 87/02/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台灣新竹縣新豐鄉康樂路一段169-2號3樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.sss-tech.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 23,507,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/02/21 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 半導體封裝固晶機設備及方案之提供者。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 亞東證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)77531699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 新北市板橋區新站路16號13樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883