| 股票代號 | 6638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80456781 | 資本額(實收) | 300,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 朱復銓 | 經理人 | 杜東勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 杜東勝 | 代理發言人 | 江百洲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2223-6556 | 公司傳真 | 02-2223-7929 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2223-6556 | 成立日期 | 92/08/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市中和區建一路166號16樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.goldtek.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/06/28 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電腦及其週邊設備製造業電信管制射頻器材製造業除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-2383-6888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883