| 股票代號 | 6882 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84465158 | 資本額(實收) | 231,990,650元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 王宏洋 | 經理人 | 陳久正 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 張素雯 | 代理發言人 | 黃偉雄 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-89121028 | 公司傳真 | 02-89121028 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-89121028 | 成立日期 | 82/10/04 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路235巷126號2樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.reallusion.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 23,199,065股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 111/04/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 提供角色創建及角色動畫製作工具數位內容素材之銷售暨前列核心技術之授權 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883