| 股票代號 | 6583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12654975 | 資本額(實收) | 159,470,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 丁曉菁 | 經理人 | 陳財裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 廖彥智 | 代理發言人 | 游麗華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)7707-3599 | 公司傳真 | (02)7707-3588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)7707-3599 | 成立日期 | 89/10/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市大同區重慶北路二段153號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.jtv.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 15,947,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 105/08/05 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 電視綜藝節目之製作及發行電視戲劇節目之製作及發行藝人經紀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2703-5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區敦化南路二段97號B2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883