| 股票代號 | 6595 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 54320971 | 資本額(實收) | 368,078,880元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 字維新 | 經理人 | 謝宗耀 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 王維琪 | 代理發言人 | 謝宗耀 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)27488066 | 公司傳真 | (02)27488355 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)27488066 | 成立日期 | 102/05/10 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市松山區寶清街29號6樓 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.juliensgroup.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 36,807,888股(含私募8,000,000股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/01/11 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 主題樂園設計主題樂園設備數位內容製作 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25635711 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883