| 股票代號 | 2245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 16696080 | 資本額(實收) | 135,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 吳書杰 | 經理人 | 吳明星 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳明星 | 代理發言人 | 林姿君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (06)2702277 | 公司傳真 | (06)2709912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (06)2702277 | 成立日期 | 87/11/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台南市仁德區中正路三段209號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.nwwmfg.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 27,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 105/12/15 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 汽車及其零件製造(限汽車零件),機車及其零件製造,汽機車零件配備批發業,模具製造業,模具批發業,電線及電纜製造業,電子零組件製造業,...等等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | (02)25635711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883