| 股票代號 | 6599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 29069127 | 資本額(實收) | 210,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 翁宗斌 | 經理人 | 胡木鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 譚家誠 | 代理發言人 | 吳岱珊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (02)77214688 | 公司傳真 | (02)77212289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)77214688 | 成立日期 | 98/06/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 臺北市內湖區行愛路77巷59號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.poindus.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 21,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/12/25 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 端點銷售系統POSSystem工業電腦顯示器IPCDisplay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883