| 股票代號 | 6622 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 24777847 | 資本額(實收) | 339,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張承宏 | 經理人 | 張承宏 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 彭柏軒 | 代理發言人 | 李柏辰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-87976799 | 公司傳真 | 02-87976077 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-87976799 | 成立日期 | 103/12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.bossdom.com | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 33,900,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 106/05/22 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 影音前製影音後製 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 凱基證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23892999 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段2號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883