| 股票代號 | 4570 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 80012106 | 資本額(實收) | 600,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 莊耀銘 | 經理人 | 莊秉哲 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 王新元 | 代理發言人 | 方思進 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 08-7733899 | 公司傳真 | 08-7734415 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 08-7733899 | 成立日期 | 92/03/17 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 屏東縣里港鄉中和村中和路3-35號 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.baw-auto.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/08/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 汽車零配件 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦證券股務代理部 | 股務電話 | 02-23611300 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883