| 股票代號 | 2940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 59112564 | 資本額(實收) | 307,842,690元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 程鯤 | 經理人 | 程鯤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳雪敏 | 代理發言人 | 蔡佳君 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 04-23583456 | 公司傳真 | 04-23588609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 04-23583456 | 成立日期 | 64/03/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 彰化縣埤頭鄉大湖村彰水路二段400號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.atunas.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 30,784,269股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 戶外旅遊商品之設計及買賣高科技發泡材料及商品之研發、製造、加工及買賣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 中國信託商業銀行代理部 | 股務電話 | 02-66365566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市重慶南路一段83號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883