| 股票代號 | 3616 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12887215 | 資本額(實收) | 860,965,270元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 陳宏力 | 經理人 | 陳宏力 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 黃思涵 | 代理發言人 | 陳玉靜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (03)4191222 | 公司傳真 | (03)4192333 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (03)4191222 | 成立日期 | 90/08/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | (326)桃園市平鎮區工業一路2之3號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.hcmaterial.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 86,096,527股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 113/11/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | LMFP正極材料粉體設備整廠輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)2586-5859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大同區承德路3段210號B1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883