| 統一編號 | 16370443 | ||||||||||||||||
| 公司名稱 | 寰波科技股份有限公司 | ||||||||||||||||
| 成立日期 | 87/01/21 | ||||||||||||||||
| 代表人 | 張道治 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹縣寶山鄉園區二路58號3樓 | ||||||||||||||||
| 資本額 | 360,000,000 | ||||||||||||||||
| 資本額(實收) | 44,258,330 | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01101 電信管制射頻器材製造業 F401021 電信管制射頻器材輸入業 E701030 電信管制射頻器材裝設工程業 CC01080 電子零組件製造業 F401010 國際貿易業 F108031 醫療器材批發業 F208031 醫療器材零售業 F399040 無店面零售業 CF01011 醫療器材製造業 研究.開發.設計.製造及銷售下列產品: 1.無線通訊用天線及相關零組件. 2.無線通訊用高頻元件. 3.微波透熱治療儀 4.短波透熱治療儀 5.超音波透熱治療儀 6.多功能醫療控制系統之相關產品 | ||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
|
興櫃明(22)日有寰波科技(3412)登錄,華宏新技(8240)後天
以每股77元掛牌上櫃。
櫃檯買賣中心說,兩家公司未採用承銷新制,不適用承銷商全權配
售、過額配售及安定操作等新制,掛牌前五天,也有漲跌幅限制。
寰波去年呈現營收年增24.86%卻獲利衰退23.69%,財務報表營收
4.13億元,稅前盈餘3,416萬元,稅後純益3,587萬元,每股稅後純
益2.13元。寰波5月營收2,307萬元,比去年5月大幅衰退31.94%;前
五月營收1.49億元,低於去年同期13.7%。
華宏5月營收2.32億元,高於去年5月20.24%;前五月營收8.86億元
,比去年同期增加27.23%。
<摘錄聯合理財網>
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883