| 股票代號 | 6729 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 12846708 | 資本額(實收) | 251,612,780元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 顏豐文 | 經理人 | 顏豐文 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 邱照喻 | 代理發言人 | 郭嚴今 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-666-3188 | 公司傳真 | 03-666-9288 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2697-5600 | 成立日期 | 90/08/02 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段99號31樓之5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.lumtec.com.tw | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,161,278股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/07/04 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | OLED有機發光二極體材料OPV有機光伏電池材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2563-5711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號六樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883