| 股票代號 | 6737 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 59244777 | 資本額(實收) | 600,504,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 梁徽彬 | 經理人 | 吳川仕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 吳川仕 | 代理發言人 | 賴怡涵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-2697-2311 | 公司傳真 | 02-2697-2339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-2697-2311 | 成立日期 | 67/12/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 新北市汐止區新台五路一段97號18樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.solidyear.com.tw/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 60,050,400股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/12/30 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 各類電子零件電腦周邊設備製造與進出口貿易業務其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 富邦綜合證券(股)公司股務代理部 | 股務電話 | 02-2361-1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區許昌街17號2樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883