| 股票代號 | 8298 | ||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 70573368 | 資本額(實收) | 256,320,150元 | ||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 繆德澤 | 經理人 | 繆德澤 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 繆德澤 | 代理發言人 | 羅幼明 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 2657-1088 | 公司傳真 | 2659-8577 | ||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 2657-1088 | 成立日期 | 89/06/20 | ||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市內湖區內湖路一段360巷15號5樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.genie-networks.com | ||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,632,015股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 107/03/28 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 資訊軟體服務業 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 兆豐證券股份有限公司 | 股務電話 | 3393-0898 | ||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區忠孝東路95號1樓 | ||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883