| 股票代號 | 1760 | ||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 04742997 | 資本額(實收) | 484,614,860元 | ||||||||||||||||||||
| 董事長 | 林智明 | 經理人 | 江宗明 | ||||||||||||||||||||
| 發言人 | 蔡重奇 | 代理發言人 | 王烽任 | ||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 02-26558218 | 公司傳真 | 02-26558318 | ||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 02-26558218 | 成立日期 | 65/01/07 | ||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 台北市南港區園區街3號16F(F棟) | ||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.pbf.com.tw | ||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 48,461,486股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 93/06/14 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 藥品之製造與銷售 化妝品之製造與銷售 配方食品之製造與銷售 | ||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 統一綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27478266 | ||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 北市松山區東興路8號B1 | ||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安侯建業聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883