| 股票代號 | 6784 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28104929 | 資本額(實收) | 184,460,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 劉明湘 | 經理人 | 劉明湘 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 黃啟東 | 代理發言人 | 許均稜 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-5502626 | 公司傳真 | 03-5500720 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-5502626 | 成立日期 | 95/03/03 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 新竹縣竹北市自強南路8號21樓之2 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.tsky.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 18,446,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 109/11/18 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 天線穿戴式裝置其他 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-27186425 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市民生東路四段54號4樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 廣信益群聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883