| 股票代號 | 7551 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 27880210 | 資本額(實收) | 121,000,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 任正偉 | 經理人 | 任正偉 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 任正偉 | 代理發言人 | 沈珮君 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 06-2283100 | 公司傳真 | 06-2268214 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 06-2283100 | 成立日期 | 94/08/29 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 台南市中西區青年路137巷16號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.flashaim.com | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 12,100,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/12/12 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | AdvertisingserviceNetworkserviceInternationalonlinecashflowpayment | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 永豐金證券股份有限公司 | 股務電話 | 02-23816288 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883