| 股票代號 | 6028 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 84200994 | 資本額(實收) | 200,000,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 蔡文俊 | 經理人 | 蔡聖威 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 郭莉芳 | 代理發言人 | 陳雅玟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | (07)556-1471 | 公司傳真 | (07)558-4698 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2396-2358#702 | 成立日期 | 82/03/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 高雄市左營區大順一路93號4樓之4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | http://www.goldennet.com.tw/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 20,000,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 108/03/06 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 人身保險經紀人財產保險經紀人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 元大證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | (02)2586-5859 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市承德路三段210號地下一樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 資誠聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883