| 股票代號 | 6723 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 統一編號 | 28139878 | 資本額(實收) | 225,500,000元 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 董事長 | 張豐堂 | 經理人 | 張豐堂 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人 | 張豐堂 | 代理發言人 | 陳慶裕 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4892860 | 公司傳真 | 03-4892870 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4892860 | 成立日期 | 95/04/04 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市龍潭區中豐路461巷180號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.jgok.net | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 22,550,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 107/12/26 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 產品/業務 | 空氣污染防制及其能資源回收設備與系統之設計、製造與安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股務代理 | 第一金證券股份有限公司 | 股務電話 | (02)25635711 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股務地址 | 台北市大安區安和路一段27號6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883