| 股票代號 | 6726 | ||||||||||||||
| 統一編號 | 16296444 | 資本額(實收) | 186,000,000元 | ||||||||||||
| 董事長 | 林玉忠 | 經理人 | 林玉忠 | ||||||||||||
| 發言人 | 呂政賢 | 代理發言人 | 林玉忠 | ||||||||||||
| 公司電話 | (02)2915-6200 | 公司傳真 | (02)2915-3457 | ||||||||||||
| 發言人電話 | (02)2915-6200 | 成立日期 | 87/01/08 | ||||||||||||
| 公司地址 | 新北市新店區寶橋路233之2號5樓 | ||||||||||||||
| 公司網址 | www.hsing-yard.com | ||||||||||||||
| 普通股 | 18,600,000股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||
| 上興櫃日期 | - | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||
| 產品/業務 | 電信無線通訊工程之整合服務及先進網路之解決方案提供者 | ||||||||||||||
| 股務代理 | 宏遠證券股份有限公司 | 股務電話 | |||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市大安區信義路4段236號3樓 | ||||||||||||||
| 簽證會計師 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | ||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||

未上市櫃股票買賣
股東會訊息
股東權息通知
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883