| 股票代號 | 4589 | ||||||||||||||||||
| 統一編號 | 13055739 | 資本額(實收) | 255,423,000元 | ||||||||||||||||
| 董事長 | 林明昌 | 經理人 | 林明昌 | ||||||||||||||||
| 發言人 | 王建修 | 代理發言人 | 謝旻諺 | ||||||||||||||||
| 公司電話 | 03-4623456 | 公司傳真 | 03-4331349 | ||||||||||||||||
| 發言人電話 | 03-4623456 | 成立日期 | 91/04/01 | ||||||||||||||||
| 公司地址 | 桃園市中壢區內定里內定二十街76巷72號 | ||||||||||||||||||
| 公司網址 | www.motiontech.com.tw | ||||||||||||||||||
| 普通股 | 25,542,300股(含私募0股) | 特別股 | 0股 | ||||||||||||||||
| 上興櫃日期 | 112/04/27 | 下興櫃日期 | - | ||||||||||||||||
| 產品/業務 | 高精密馬達之開發製造及銷售 | ||||||||||||||||||
| 股務代理 | 福邦證券股份有限公司股務代理部 | 股務電話 | 02-23711658 | ||||||||||||||||
| 股務地址 | 臺北市中正區忠孝西路一段6號6樓 | ||||||||||||||||||
| 簽證會計師 | 安永聯合會計師事務所 | ||||||||||||||||||
| 歷年除權除息 |
| ||||||||||||||||||
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883